L2 2.0 Blue dCi 150ch S&S Intens EDC 8 places E6E

| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 55000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/04/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 150 |
| CO2 | 192 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | |
| Version | GRAND COMBI 2.0 BLUE DCI 150 EVOLUTION |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Trafic Combi |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1JL000X72821518 |
| DateMec | 2024-04-08 |
| Type | M10RENVPE72L513 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 192 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 7.90000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-04-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 350 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 548 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 72821518 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 8 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AV |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 5,48 m |
| Largeur | 1,96 m |
| Hauteur | 1,97 m |
| Empattement | 3,50 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 1,014 m |
| Porte à faux arrière | 0,968 m |
| Voies avant | 1,616 m |
| Garde au sol | 190 mm |
| Poids à vide | 2 129 kg |
| PTAC | 3 070 kg |
| PTRA | 5 200 kg |
| Charge utile | 921 kg |
| Poids tracté freiné | 2 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 8 |
| Volume de coffre | 1 800 l |
| Volume de coffre utile | 7 200 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur utile | 2 050 mm |
| Largeur utile | 1 268 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | Blue dCi 150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 13,8 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 14,3 m |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39