1.5 Blue dCi 115ch Evolution EDC
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 138300 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 121 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | BDCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1RFB00070053257 |
| DateMec | 2023-02-14 |
| Type | M10RENVPE657727 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-02-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 70053257 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1372 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1916 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFB000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,71 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,919 m |
| Porte à faux arrière | 0,995 m |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Poids à vide | 1 400 kg |
| PTAC | 1 980 kg |
| PTRA | 3 680 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 1 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 735 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 504 l |
| Volume de coffre utile | 1 484 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
| Longueur utile | 1 754 mm |
| Largeur utile | 1 109 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39