1.5 Blue dCi 115ch Business EDC

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 60300 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 129 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | BDCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1RFB00065679862 |
| DateMec | 2020-06-09 |
| Type | M10RENVPA69H410 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 65679862 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1346 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1926 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFB000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,919 m |
| Porte à faux arrière | 0,771 m |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Poids à vide | 1 465 kg |
| PTAC | 1 926 kg |
| PTRA | 3 576 kg |
| Poids tracté freiné | 1 650 kg |
| Poids tracté non freiné | 710 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 384 l |
| Volume de coffre utile | 1 247 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 750 mm |
| Longueur utile | 1 582 mm |
| Largeur utile | 1 111 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39