V (BJA) 1.5 Blue dCi 85ch Business
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 127500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/10/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | BDCI 85 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 86 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1RJA00966123682 |
| DateMec | 2020-10-30 |
| Type | M10RENVPB83J839 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-10-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 66123682 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1189 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1702 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RJA009 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,05 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 39 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,637 m |
| Poids à vide | 1 189 kg |
| PTAC | 1 702 kg |
| PTRA | 2 602 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 366 l |
| Longueur utile | 1 464 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi85 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 85 ch / 63 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39