V (BJA) 1.5 Blue dCi 100ch Business 21N
CARROSSERIE | CITADINE |
KILOMÉTRAGE | 71000 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/06/2022 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 100 |
CO2 | |
GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
Carrosserie | CITADINE |
Version | 1.5 BLUE DCI 100 EVOLUTION |
Energie | |
Genre | INCONNU |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 100 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RJA00268682186 |
DateMec | 2022-06-29 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 258 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | CLIO V |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 68682186 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1702 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 39 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Garde au sol | 120 mm |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 366 l |
Volume de coffre utile | 1 069 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi100 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39