1.2 PureTech 82ch E6.2 Evap Active Business S&S 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 114000 |
COULEUR | GRIS F |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/05/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 83 |
CO2 | 108 |
GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PURETECH 82 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 83 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CCHMRPKT050188 |
DateMec | 2019-05-27 |
Type | M10PGTVP0717344 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 108 |
ConsoExurb | 4.4 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 5.9 |
Couleur | GRIS F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-05-27 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1739 |
Longueur | 3973 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 050188 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 975 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1550 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,97 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,783 m |
Porte à faux arrière | 0,652 m |
Poids à vide | 975 kg |
PTAC | 1 546 kg |
PTRA | 2 366 kg |
Poids tracté freiné | 820 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 VTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
Au régime de | 2 750 tr/min |
Couple maxi | 118 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs |
Type de suspension arrière | Train arrire avec traverse dformable, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39