1.4 HDi FAP Access 3p
CARROSSERIE | UTILITAIRE |
KILOMÉTRAGE | 159500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/12/2011 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 68 |
CO2 | 110 |
GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement |
Carrosserie | UTILITAIRE |
Version | 1.4 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 207 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 68 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3WA8HR0BT095709 |
DateMec | 2011-12-08 |
Type | U10PGTVP000T814 |
Cylindree | 1398 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 110 |
ConsoExurb | 3.7 |
ConsoMixte | 4.2 |
ConsoUrb | 5.1 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-10-14 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 147 |
Largeur | 175 |
Longueur | 403 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 207 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | BT095709 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1171 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1642 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.045 m |
Largeur | 1.72 m |
Hauteur | 1.472 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.829 m |
Porte à faux arrière | 0.661 m |
Voies avant | 1.475 m |
Voies arrière | 1.466 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.3 Cx |
Poids à vide | 1 194 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 642 kg |
PTRA | 2 242 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 750 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 270 l |
Volume de coffre utile | 923 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.4 HDi70 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo Haute Pression |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 398 cm³ |
Puissance réelle maxi | 70 ch / 50 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 160 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 73,7 x 82 mm |
Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11.0 m |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés. |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoidaux et amortisseurs hydrauliques. |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39