2.2 CDI BE Ambiente Extra-Lg 4 Matic BA
| CARROSSERIE | MINIBUS |
| KILOMÉTRAGE | 284000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/10/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 232 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | CDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | VIANO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | WDF63981513845179 |
| DateMec | 2013-10-31 |
| Type | M10MCDVPGA21153 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 232 |
| ConsoExurb | 7.4 |
| ConsoMixte | 8.8 |
| ConsoUrb | 11.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-01-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 343 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 194 |
| Largeur | 191 |
| Longueur | 524 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | VIANO |
| ModelePRF | VIANO |
| Mouvement | |
| NSerie | 13845179 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 8 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 2281 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3050 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 639815 |
| VoieAr |
| Longueur | 5.238 m |
| Largeur | 1.901 m |
| Hauteur | 1.942 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.923 m |
| Empattement | 3.43 m |
| Réservoir | 75 l |
| Porte à faux avant | 0.783 m |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.63 m |
| Voies arrière | 1.63 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 2 185 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 3 050 kg |
| PTRA | 4 770 kg |
| Charge utile | 765 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 970 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.2 CDI163 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 143 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 3 800 tr/min |
| Couple maxi | 360 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 88 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.8 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | McPherson triangulé, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Multibras |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39