315 CDI 150cv 43S L4 H2 FIRST
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 28600 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/08/2023 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | |
GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement |
Carrosserie | FOURGON |
Version | INCONNU |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | MERCEDES |
Modele | SPRINTER |
NbPortes | |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 7 |
VIN | W1V3HCFZXRP605329 |
DateMec | 2023-08-01 |
Type | N10MC3CTNS04758 |
Cylindree | 1950 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 433 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 262 |
Largeur | 202 |
Longueur | 697 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SPRINTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | RP605329 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2210 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 3500 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39