350 d 258ch Fascination 4Matic 9G-Tronic
| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 161000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/09/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 16 |
| PUISSANCE DIN | 258 |
| CO2 | 187 |
| GARANTIE | sans garantie aucune |
| Carrosserie | |
| Version | 350D EXECUTIVE 4MATIC COUPE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | GLE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissCh | 258 |
| PuissFisc | 16 |
| VIN | WDC2923241A039725 |
| DateMec | 2016-09-27 |
| Type | M1GMCDVPTX2J773 |
| Cylindree | 2987 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 187 |
| ConsoExurb | 6.6 |
| ConsoMixte | 7.20000 |
| ConsoUrb | 7.9 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 292 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 194 |
| Longueur | 481 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GLE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 1A039725 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,82 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,80 m |
| Empattement | 2,92 m |
| Réservoir | 93 l |
| Porte à faux avant | 0,890 m |
| Porte à faux arrière | 1,014 m |
| Voies avant | 1,648 m |
| Voies arrière | 1,663 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,350 Cx |
| Poids à vide | 2 175 kg |
| PTAC | 2 950 kg |
| PTRA | 6 450 kg |
| Charge utile | 775 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 690 l |
| Volume de coffre utile | 2 010 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 761 mm |
| Longueur utile | 1 046 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 265/45 R20 |
| Taille des roues arrière | 265/45 R20 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 350 d |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 987 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 258 ch / 190 kW |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Couple maxi | 620 Nm |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
| Type de suspension avant | Doubles bras transversaux |
| Type de suspension arrière | Multibras |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39