250 d Extra-Long Avantgarde 9G-Tronic
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 45000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/05/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 204 |
| GARANTIE | sans garantie aucune |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 250 D 4M |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | Classe V |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 190 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | W1VVMLEZ0R4375758 |
| DateMec | 2024-05-21 |
| Type | M10MC3VPVC2R074 |
| Cylindree | 1950 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 204 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-05-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 343 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 187 |
| Largeur | 193 |
| Longueur | 537 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE V |
| ModelePRF | V KLASSE |
| Mouvement | |
| NSerie | R4375758 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 8 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 2092 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3100 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VMLEZ0 |
| VoieAr |
| Longueur | 5,37 m |
| Largeur | 1,93 m |
| Hauteur | 1,91 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,96 m |
| Empattement | 3,43 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0,895 m |
| Porte à faux arrière | 1,045 m |
| Voies avant | 1,666 m |
| Voies arrière | 1,646 m |
| Poids à vide | 2 377 kg |
| PTAC | 3 100 kg |
| PTRA | 5 100 kg |
| Charge utile | 723 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 6 |
| Volume de coffre | 1 410 l |
| Volume de coffre utile | 5 010 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 542 mm |
| Largeur utile | 1 205 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 250 d |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe par rampe commune |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
| Au régime de | 4 200 tr/min |
| Couple maxi | 440 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, essieu McPherson avec barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs |
| Type de suspension arrière | Roues indépendantes, essieu à bras obliques avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs |
MOTEUR HORS SERVICE ET MOTEUR PAS D'ORIGINE