P350 L2 RJ HD 2.0 TDCi 170ch Ambiente
| CARROSSERIE | FOURGON | 
| KILOMÉTRAGE | 135000 | 
| COULEUR | GRIS FONCE | 
| ÉNERGIE | Gazole | 
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/09/2018 | 
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle | 
| PUISSANCE FISCALE | 5 | 
| PUISSANCE DIN | 170 | 
| CO2 | 206 | 
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint | 
| Carrosserie | FOURGON | 
| Version | 2.0 TDCI ECOBLUE - 16V TURBO | 
| Energie | GAZOLE | 
| Genre | CTTE | 
| Marque | FORD | 
| Modele | Transit 2t Ccb | 
| NbPortes | 4 | 
| NbVitesses | 6 | 
| PuissCh | 170 | 
| PuissFisc | 5 | 
| VIN | WF0DXXTTGDJT61377 | 
| DateMec | 2018-09-20 | 
| Type | N10FRDCT192A565 | 
| Cylindree | 1995 | 
| CarrosserieCG | FOURGON | 
| CO2 | 206 | 
| ConsoExurb | 0.0 | 
| ConsoMixte | 0.0 | 
| ConsoUrb | 0.0 | 
| Couleur | GRIS FONCE | 
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 | 
| Empatement | 
| GenreCG | CTTE | 
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 685 | 
| MarqueCarrosserie | FORD | 
| ModeInjection | Injection directe | 
| ModeleEtude | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | DJT61377 | 
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 | 
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 | 
| NbVolumes | 4 | 
| PoidsVide | 2696 | 
| Propulsion | ARRIERE | 
| PTR | 3500 | 
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE | 
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | 
| Longueur | 5,57 m | 
| Largeur | 2,11 m | 
| Hauteur | 2,18 m | 
| Empattement | 3,50 m | 
| Réservoir | 75 l | 
| Porte à faux avant | 1,023 m | 
| Porte à faux arrière | 1,045 m | 
| Voies avant | 1,740 m | 
| Voies arrière | 1,670 m | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 7 000 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 195/75 R16 | 
| Taille des roues arrière | 195/75 R16 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.0TDCi170 | 
| Energie | Diesel | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 997 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 170 ch / 125 kW | 
| Couple maxi | 405 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Norme anti-pollution | Euro VI | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,5 m | 
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux | 
| Type de suspension arrière | Ressorts à lames | 
Tout nos véhicule sont vendu révisé 
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre 
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous 
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H 
                         Le Samedi de 9H a 16H 
                         Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous 
TEL : 06.15.48.27.39