III 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Business Nav
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 175300 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/01/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 99 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 1.5 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FOCUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF06XXGCC6HE71625 |
| DateMec | 2018-01-24 |
| Type | M10FRDVP221K405 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | 3.4 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 4.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-05-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 456 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FOCUS |
| ModelePRF | FOCUS |
| Mouvement | |
| NSerie | 6HE71625 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1293 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1900 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 6XXGCC |
| VoieAr |
| Longueur | 4,36 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,65 m |
| Réservoir | 53 l |
| Poids à vide | 1 343 kg |
| PTAC | 1 900 kg |
| PTRA | 3 100 kg |
| Charge utile | 557 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 670 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 363 l |
| Volume de coffre utile | 1 262 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.5 TDCi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | Multi-bras avec Control-Blade |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39