Hybrid rechargeable 225ch Shine Pack ë-EAT8

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 66000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 33 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | HYBR 225 |
| Energie | |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C5 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 181 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VR7A4DGZSNL055482 |
| DateMec | 2022-11-28 |
| Type | M10CTRVP191B485 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 33 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-09-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 169 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C5 AIRCR. |
| ModelePRF | C5 AIRCROSS |
| Mouvement | |
| NSerie | NL055482 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2310 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | A4DGZS |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | 0,917 m |
| Porte à faux arrière | 0,853 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,608 m |
| Garde au sol | 230 mm |
| Poids à vide | 1 760 kg |
| PTAC | 2 300 kg |
| PTRA | 3 600 kg |
| Charge utile | 540 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 460 l |
| Volume de coffre utile | 1 510 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77 x 85.8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Multibras |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39