xDrive25dA 231ch M Sport

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 121695 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/04/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 13 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 139 |
| GARANTIE | 3 mois moteur et boite de vitesse uniquement ou 5000km au premier des 2 termes atteint |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | XDRIVE25 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 231 |
| PuissFisc | 13 |
| VIN | WBAYL31090ED14890 |
| DateMec | 2018-04-06 |
| Type | M10BMWVP052C204 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X2 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0ED14890 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1585 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2180 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YL3109 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,53 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0,854 m |
| Porte à faux arrière | 0,836 m |
| Garde au sol | 182 mm |
| Poids à vide | 1 585 kg |
| PTAC | 2 180 kg |
| PTRA | 4 180 kg |
| Charge utile | 595 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 355 l |
| Types de pneumatiques | Roulage à plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
| Nom du moteur | 2.0d231 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 231 ch / 170 kW |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Couple maxi | 450 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Tout nos véhicule sont vendu révisé
Reprise possible de tout types de véhicule VP VU ou autre
Rachat de touts de type de véhicule même sans achat chez nous
Notre adresse 194 impasse des forsythias 38300 NIVOLAS VERMELLE
Nos Horaires Du Mardi au Vendredi de 9H a 12H et De 14H a 18H
Le Samedi de 9H a 16H
Le Lundi Uniquement sur Rendez-vous
TEL : 06.15.48.27.39